Popis
Tabulka velikostí
Velikost | Délka zad (cm) | Obvod hrudníku (cm)
—|—|—
XXS | 13-15 | 26-28
XS | 18-20 | 31-33
S | 23-25 | 36-38
M | 28-30 | 41-43
L | 31-33 | 46-48
XL | 33-35 | 51-53
XXL | 36-38 | 56-58
Košile – Modrá (doprodej Skladových Zásob) Xxl, Košile, Oblečky Pro Malá Plemena
Košile – Modrá (doprodej Skladových Zásob) Xxs, Košile, Oblečky Pro Malá Plemena